Ranking da MoggMC
Tiers, elo e stats num lugar só. Pesquise um nick ou clique nele pra ver o perfil e o histórico de partidas.

| # | Jogador | Região | Elo | V / D | Win rate | Abates | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América do Sul | 1.627 | 124 / 615 | 16.8% | 803 | 311 | |
| 2 | América do Sul | 1.954 | 376 / 389 | 49.2% | 1.494 | 283,5 | |
| 3 | América do Sul | 1.588 | 360 / 346 | 51% | 1.355 | 256,2 | |
| 4 | América do Sul | 1.815 | 473 / 414 | 53.3% | 1.818 | 219,3 | |
| 5 | América do Sul | 1.491 | 493 / 419 | 54.1% | 1.870 | 215,5 | |
| 6 | América do Sul | 1.357 | 422 / 537 | 44% | 1.656 | 215,3 | |
| 7 | América do Sul | 1.466 | 488 / 395 | 55.3% | 1.774 | 162 | |
| 8 | América do Sul | 1.779 | 459 / 324 | 58.6% | 1.834 | 157,3 | |
| 9 | Europa | 1.745 | 454 / 496 | 47.8% | 1.827 | 156 | |
| 10 | Oriente Médio | 1.531 | 506 / 335 | 60.2% | 1.866 | 156 | |
| 11 | Europa | 1.154 | 573 / 567 | 50.3% | 1.994 | 152 | |
| 12 | América do Sul | 1.448 | 490 / 575 | 46% | 1.708 | 148,2 |


